| 층별 | 주요시설 | 면적 | 운영시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 사우나 | 586㎡ | 06:00 ~ 19:00 | |
| 1F | 헬스클럽 | 300㎡ | 평 일 06:00 ~ 22:00 | |
| 토·공휴일 09:00 ~ 18:00 | ||||
| 2F | 담양에초대 | 433㎡ | 평일 10:00 ~ 22:00 | 웨딩스튜디오 |
| 카페 유니트 | 154㎡ | 평일 11:00 ~ 17:00 | ||
| 3F | 대강당 | 247㎡ | 평일 09:00 ~ 18:00 | 304석 |
| 소강당 | 173㎡ | 평일 09:00 ~ 18:00 | 163석 | |
| 운수종사자 쉼터 | 26.46㎡ | 평일 09:00 ~ 18:00 | ||
| 4F | 탁구교실 | 96㎡ | 평일 09:00 ~ 22:00 | 강좌 및 일반탁구 |
| 세미나실 | 55㎡ | 평일 09:00 ~ 18:00 | 영어, 30석 | |
| 5F | 스포츠실 | 188㎡ | 평일 09:00 ~ 22:00 | 에어로빅, 댄스스포츠, 요가, 라인댄스, 밸리, 국선도(단전호흡) |
| 당구장 | 152㎡ | 평일 09:00 ~ 21:00 | 당구교실, 운수종사자 일일이용 | |
| 주말 09:00 ~ 17:00 | 운수종사자 일일이용 |
※프로그램현황 : 이용안내전단지 참고